Detalhes do imóvel
| Código | 6774 |
| Estado | PR |
| Cidade | Contenda |
| Bairro | Catanduvas do Sul |
| Finalidade | Venda |
| Categoria | Sítio / Chácara |
| Garagem | 5 |
| Mobília | Sem Mobília |
| Status | Usado |
| Área do terreno | 22788 |
| Área privativa | 22788 m² |
| Área total | 22788 m² |
| Valor do m² | R$8,47 |
| Valor | R$193.000,00 |
22788M2 / 4 KM CATANDUVAS DO SUL / IDEAL INVESTIDOR
-22.788 M2-70% AREA PARA PLANTIO
-4 KM DE CATANDUVAS DO SUL
-LUGAR ALTO
Características destacadas do imóvel:
* AREA NATIVA
* Diferenciado
